झारखंड में विधानसभा चुनाव के पहिला चरण के मतदान बुध के शांतिपूर्वक संपन्न हो गइल। पहिला दौर में प्रदेश के 15 जिलन के 43 विधानसभा सीटन पs सांझ पांच बजे तक वोटिंग करावल गइल। सांझ साढ़े सात बजे तक के आंकड़ा के अनुसार 43 सीटन पs 65.27% मतदान दर्ज कइल गइल बा। पहिला चरण में बुध के जहां चुनाव भइल बा, उहां 2019 में 63.75% मतदान भइल रहे। माने सुरुआती आंकड़न से पता चल रहल बा कि पहिला चरण के एह 43 सीटन पs 2019 के मुकाबले एक फीसदी से जादे मतदान भइल बा। चुनाव आयोग के तरफ से अंतिम आंकड़ा जारी होखला पs मतदान प्रतिशत आ जादे हो सकत बा।
पहिला चरण के मतदान के संगही एह चरण में उतरल सब 683 उम्मीदवारन के किस्मत ईवीएम में कैद हो गइल। पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन, स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, राज्यसभा सांसद महुआ माजी, पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा के पत्नी गीता कोड़ा आ पूर्व मुख्यमंत्री रघुबर दास के बहू पूर्णिमा दास जइसन चर्चित चेहरन के सियासी भाग्य के फैसला ईवीएम में कैद हो गइल बा।
पहिला दौर में कुल 43 सीटन में से सबसे जादे छव सीट पूर्वी सिंहभूम जिला में रहल। एकरा बाद पलामू, पश्चिमी सिंहभूम आ रांची जिला के पांच-पांच विधानसभा सीट रहल, जहां बुध के मतदान भइल। सबसे कम एक-एक सीट कोडरमा आ रामगढ़ जिला के रहल।
आईं जानल जाव कि पहिला चरण के 43 सीटन पs कहां केतना मतदान भइल? 2019 में एह सीटन पs केतना वोटिंग भइल रहे?
सीटवार मतदान के आंकड़ा
| जिला | सीट | 2024 में वोटिंग % (आंकड़ा अंतिम ना) |
2019 में वोटिंग % |
| पूर्वी सिंहभूम | बहरागोड़ा | 76.15 | 75.98 |
| हजारीबाग | बरही | 61.1 | 62.63 |
| रामगढ़ | बड़कागांव | 66.32 | 65.77 |
| हजारीबाग | बरकट्ठा | 59.1 | 62.48 |
| गढ़वा | भवनाथपुर | 68.2 | 67.53 |
| पलामू | बिश्रामपुर | 62.63 | 60.78 |
| लोहरदगा | बिशुनपुर | 70.06 | 69.81 |
| पश्चिमी सिंहभूम | चाईबासा | 68.61 | 66.49 |
| पश्चिमी सिंहभूम | चक्रधरपुर | 66.5 | 65.58 |
| चतरा | चतरा | 61.16 | 58.75 |
| पलामू | छतरपुर | 60.88 | 61.69 |
| पलामू | डाल्टनगंज | 64.82 | 62.86 |
| गढ़वा | गढ़वा | 66.46 | 65.54 |
| पूर्वी सिंहभूम | घाटशिला | 70.05 | 70.03 |
| गुमला | गुमला | 65.46 | 63.6 |
| रांंची | हटिया | 58.2 | 56.19 |
| हजारीबाग | हजारीबाग | 57.65 | 56.16 |
| पलामू | हुसैनाबाद | 59.04 | 58.87 |
| सरायकेला-खरसावां | ईचागढ़ | 69 | 75.63 |
| पश्चिमी सिंहभूम | जगन्नाथपुर | 66.26 | 65.12 |
| पूर्वी सिंहभूम | जमशेदपुर पूर्वी | 56.72 | 56.93 |
| पूर्वी सिंहभूम | जमशेदपुर पश्चिम | 55.95 | 53.89 |
| पूर्वी सिंहभूम | जुगसलाई | 64.53 | 66.14 |
| रांची | कांके | 57.89 | 61.26 |
| सरायकेला-खरसावां | खरसावां | 77.32 | 72.87 |
| खूंटी | खूंटी | 69.53 | 62.72 |
| कोडरमा | कोडरमा | 62 | 59.71 |
| सिमडेगा | कोलेबिरा | 68.62 | 64.71 |
| लातेहार | लातेहार | 69.7 | 67.44 |
| लोहरदगा | लोहरदगा | 73.21 | 70.99 |
| पश्चिमी सिंहभूम | मझगांव | 69.4 | 68.08 |
| रांची | मांडर | 72.13 | 67.58 |
| लातेहार | मनिका | 64.15 | 63.09 |
| पश्चिमी सिंहभूम | मनोहरपुर | 63.43 | 61.24 |
| पलामू | पांकी | 65.13 | 66.64 |
| पूर्वी सिंहभूम | पोटका | 72.29 | 69.12 |
| रांची | रांची | 51.5 | 49.06 |
| सरायकेला-खरसावां | सरायकेला | 71.54 | 68.1 |
| चतरा | सिमरिया | 65.65 | 61.67 |
| सिमडेगा | सिमडेगा | 68.7 | 64.68 |
| गुमला | सिसई | 71.21 | 68.87 |
| रांची | तमाड़ | 67.12 | 68.48 |
| खूंटी | तोरपा | 67.03 | 64.37 |








